Annual Meters Honor Board 2005
This is day 365 of the 2005 Honor Board.
|
10,000+ Daily
+3,650,000 to date |
7,500+ Daily
+2,737,500 to date |
5,000+ Daily
+1,825,000 to date |
2,500+ Daily
+912,500 to date |
1,500+ Daily
+547,500 to date |
1,500 or more Meters per day since May 1st
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| Profile | Name sort |
Current Age | City | State sort |
Country sort |
Total Meters to Date sort |
Average Daily Meters to Date | Projected Annual Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View | Geoff Johnson | 56 | Jenkintown | PA | USA | 608,000 | 1,661 | 607,926 |
| View | Ty Tucker | 27 | Atlanta | GA | USA | 607,918 | 1,660 | 607,560 |
| View | Anita Calcraft | 49 | Abu Dhabi | FREE SPIRITS | UAE | 606,912 | 1,658 | 606,828 |
| View | Joe Burkard | 24 | Rowville | NJ | USA | 606,950 | 1,658 | 606,828 |
| View | Steven Martino | 41 | Pittsburgh | PA | USA | 607,161 | 1,658 | 606,828 |
| View | Edward Rosfjord | 44 | Oakland | NJ | USA | 606,586 | 1,657 | 606,462 |
| View | Linda Powell | 58 | Trenton | MI | USA | 606,655 | 1,657 | 606,462 |
| View | Doug Chuka | 60 | Bradley Beach | NJ | USA | 606,541 | 1,657 | 606,462 |
| View | Harry Kroll | 48 | Allison Park | PA | USA | 606,159 | 1,656 | 606,096 |
| View | Paal Svensson | 66 | Sandvika | Akershus | NOR | 606,390 | 1,656 | 606,096 |
| View | Gildas GARNIER | 28 | Palaiseau | FRA | 606,270 | 1,656 | 606,096 | |
| View | James Nowotny | 54 | Rockville | MD | USA | 606,109 | 1,656 | 606,096 |
| View | John Hagan | 56 | the Woodlands | TX | USA | 606,429 | 1,656 | 606,096 |
| View | Bill Ross | N/A | n/a | na | USA | 605,742 | 1,655 | 605,730 |
| View | Joerg Bausch | 49 | Pulheim-Brauweiler | Nordrhein-Westfalen | GER | 605,548 | 1,654 | 605,364 |
| View | David Kinkley | 50 | Vancouver | WA | USA | 605,195 | 1,653 | 604,998 |
| View | Eileen Campbell | 55 | Okatie | SC | USA | 604,660 | 1,652 | 604,632 |
| View | Steven Stein | 57 | Rutland | VT | USA | 604,480 | 1,651 | 604,266 |
| View | Lee Buckley | 40 | Chelmsford | GBR | 604,376 | 1,651 | 604,266 | |
| View | Joe Trimboli | 58 | Melbourne | FL | USA | 604,453 | 1,651 | 604,266 |
| View | Kim Studanski | 45 | Plymouth | mn | USA | 604,227 | 1,650 | 603,900 |
| View | Eileen Austin | 56 | Burnsville | MN | USA | 603,617 | 1,649 | 603,534 |
| View | Patrick Gutzwiller | 40 | Basel | CHE | 603,093 | 1,647 | 602,802 | |
| View | Juergen Saegebrecht | 73 | Berlin | GER | 602,953 | 1,647 | 602,802 | |
| View | Richard Schriebmaier | 79 | Sugarloaf | PA | USA | 603,102 | 1,647 | 602,802 |
| View | Richard Peck | 41 | London | GBR | 602,820 | 1,647 | 602,802 | |
| View | Susan Bashore | 50 | Carlsbad | CA | USA | 602,652 | 1,646 | 602,436 |
| View | Greg Murray | 41 | Broomfield | CO | USA | 602,750 | 1,646 | 602,436 |
| View | Otto Appenzeller | 85 | Albuquerque | NM | USA | 602,571 | 1,646 | 602,436 |
| View | Jim Follmer | 56 | Frederick | MD | USA | 601,925 | 1,644 | 601,704 |
| View | Gregory Cotten | 47 | Annapolis | MD | USA | 601,339 | 1,643 | 601,338 |
| View | Jonathan Conklin | 58 | East Greenwich | RI | USA | 601,000 | 1,642 | 600,972 |
| View | Paul Chedd | 43 | Warrington | GBR | 601,147 | 1,642 | 600,972 | |
| View | Pat Durose | 57 | Duncan | BC | CAN | 600,800 | 1,641 | 600,606 |
| View | Christopher Coulson | 67 | Bournemouth | Dorset | GBR | 600,766 | 1,641 | 600,606 |
| View | Cindy Wilson | 50 | Elysian | MN | USA | 600,711 | 1,641 | 600,606 |
| View | Melanie Parks | 29 | West Lafayette | IN | USA | 600,675 | 1,641 | 600,606 |
| View | Jeanie Utter | 66 | Holt | MI | USA | 600,290 | 1,640 | 600,240 |
| View | Monique Gerbex | 49 | Wolcott | VT | USA | 600,000 | 1,639 | 599,874 |
| View | Jen Adamo | 40 | Merrillville | Indiana | USA | 600,028 | 1,639 | 599,874 |
| View | Sam Ballante | 62 | San Diego | CA | USA | 600,000 | 1,639 | 599,874 |
| View | jules monier | 57 | dallas | tx | USA | 600,015 | 1,639 | 599,874 |
| View | Alison Starkey | 42 | Toronto | ON | CAN | 599,376 | 1,637 | 599,142 |
| View | Ken Sherman | 61 | Athens | GA | USA | 599,000 | 1,636 | 598,776 |
| View | James Pisano | 47 | Ligonier | PA | USA | 598,853 | 1,636 | 598,776 |
| View | Lishan Wickramanayake | 24 | Kotte | LKA | 598,740 | 1,635 | 598,410 | |
| View | Harry Moseley | 74 | Milwaukee | WI | USA | 598,198 | 1,634 | 598,044 |
| View | Les Gorski | 66 | Melbourne | VIC | AUS | 598,139 | 1,634 | 598,044 |
| View | Amber Pearce | 49 | Seattle | WA | USA | 598,197 | 1,634 | 598,044 |
| View | Joseph Maddock | 73 | Hendersonville | NC | USA | 598,000 | 1,633 | 597,678 |

