Estonian Defence Forces
2026/2027
| Athlete | Age | Location | Country | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meelis Kütt | 49 | EST | 408,146 | ||
| Jürgen-Ander Reimets | 49 | EST | 292,072 | ||
| Ingvar Aer | 31 | EST | 280,289 | ||
| Margit Vaarma | 44 | Väike-Maarja | EST | 271,058 | |
| Teet Vahaste | 37 | EST | 202,879 | ||
| Fred Karu | 33 | EST | 147,371 | ||
| Arti Levandi | 53 | Tallinn | EST | 145,000 | |
| Tevo Topaasia | 41 | Tallinn | EST | 117,580 | |
| Denis Petrov | 40 | EST | 94,310 | ||
| Janek Tammisto | 54 | Tallinn | EST | 85,966 | |
| Heini Kirs | 34 | EST | 62,006 | ||
| Sergei Zelenin | 35 | EST | 55,223 | ||
| Janek Mõttus | 42 | EST | 18,000 | ||
| Anatoli S | 45 | EST | 15,082 | ||
| Artur Meerits | 48 | EST | 12,000 | ||
| Tanel R | 32 | Tallinn | EST | 11,845 | |
| Peeter Päär | 43 | Türi | EST | 6,717 | |
| Silver Prank | 41 | EST | 3,545 | ||
| Aivar "Tomorrow" Pennert | 48 | Mustamäe | EST | 2,194 |



