Virginia Boat Club
2025/2026
| Athlete | Age | Location | Country | Season | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Alexander | 52 | Richmond, VA | USA | 1,840,062 | |
| Mark Pohlmeier | 65 | POWHATAN, VA | USA | 1,636,309 | |
| Janet Bosshard | 78 | Richmond, VA | USA | 1,469,089 | |
| Mary Beth Murray | 49 | Richmond, VA | USA | 1,195,871 | |
| Craig Kilgo | 41 | North Chesterfield, VA | USA | 1,178,362 | |
| Evan Reiter | 59 | Henrico, VA | USA | 1,121,862 | |
| Jessica Soares de Souza | 45 | Chester, VA | USA | 928,369 | |
| Edward Wheeler | 55 | Richmond , VA | USA | 822,319 | |
| Steve Bosshard | 79 | Richmond, VA | USA | 623,900 | |
| Brian Hood | 65 | Richmond, VA | USA | 544,423 | |
| Kate Stanitski | 50 | USA | 422,873 | ||
| Tara Wade | 54 | Moseley, VA | USA | 421,845 | |
| Ben B | 58 | Richmond, VA | USA | 413,701 | |
| Tippy Peirce | 75 | Woodbridge, VA | USA | 369,281 | |
| David Sutherland | 56 | Glen Allen, VA | USA | 286,328 | |
| Johnny Gray | 54 | Glen Allen, VA | USA | 272,764 | |
| Jim Gunson | 59 | USA | 267,978 | ||
| Thomas Langston | 73 | Richmond, VA | USA | 221,819 | |
| Paul Georgiadis | 66 | Richmond, VA | USA | 218,681 | |
| Matt Foreman | 41 | Richmond, VA | USA | 197,336 | |
| Ben Rose | 35 | Richmond, VA | USA | 152,956 | |
| Robert Behny | 41 | Boston, MA | USA | 149,663 | |
| Bradley Robb | 45 | Cartersville, VA | USA | 143,768 | |
| Bob Benway | 64 | Powhatan, VA | USA | 114,103 | |
| Stan Swearingen | 66 | Richmond, VA | USA | 40,891 | |
| Stephen Chilmaid | 65 | Richmond, VA | USA | 22,863 | |
| Joanne H | 65 | Richmond, VA | USA | 992 |











