Justin Brown 1:00:00 BikeErg
30,364
Meters
1:00:00.0
Time
1:58.5
Pace
1019
Calories
115
Heart Rate
| Average Watts | 210 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1019 |
| RPM | 73 |
| Revolution Count | 4424 |
| Power/kg | 2.2 |
| Drag Factor | 109 |
August 06, 2026 15:08:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Time
Verified
No
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00.0 | 30,364 | 1:58.5 | 210 | 1019 | 1019 | 73 | 115 |
| 10:00.0 | 5,064 | 1:58.4 | 210 | 1020 | 170 | 74 | 111 |
| 20:00.0 | 5,113 | 1:57.3 | 217 | 1044 | 174 | 74 | 115 |
| 30:00.0 | 5,079 | 1:58.1 | 212 | 1026 | 171 | 74 | 119 |
| 40:00.0 | 5,067 | 1:58.4 | 211 | 1020 | 170 | 74 | 114 |
| 50:00.0 | 5,031 | 1:59.2 | 206 | 1008 | 168 | 73 | 116 |
| 1:00:00.0 | 5,009 | 1:59.7 | 204 | 996 | 166 | 73 | 120 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.