David Liot 10:00 row
2,511
Meters
10:00.0
Time
1:59.4
Pace
165
Calories
122
Heart Rate
| Average Watts | 205 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1006 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 186 |
| Drag Factor | 92 |
June 25, 2022 10:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00.0 | 2,511 | 1:59.4 | 205 | 1006 | 165 | 19 | 122 |
| 2:00.0 | 482 | 2:04.4 | 181 | 924 | 30 | 18 | 111 |
| 4:00.0 | 503 | 1:59.2 | 206 | 1009 | 33 | 19 | 119 |
| 6:00.0 | 510 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 34 | 18 | 125 |
| 8:00.0 | 509 | 1:57.8 | 214 | 1035 | 34 | 19 | 128 |
| 10:00.0 | 508 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 34 | 19 | 128 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.