Nick Cox v20c/0:20r...24

8,672

Meters

28:19.5

Time

1:40.2

Pace

480

Calories

Transition Time9:26.0
Average Watts340
Calories Per Hour816
Stroke Rate56

December 28, 2023 17:50:13

Workout
MultiErg

Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest

Verified
No

Entered
Erg Zone

20/20/20/20/rest
app.erg.zone

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Rate
28:19.5 8,672 1:40.2 340 816 56
0:37.6 206 1:31.2 460 1914 34
0:44.0 454 1:36.9 384 1636 83
0:41.0 217 1:34.4 415 1756 35
0:47.5 474 1:40.2 348 1515 78
0:36.8 203 1:30.6 470 1956 34
0:45.2 462 1:37.8 374 1592 80
0:40.9 217 1:34.2 418 1760 34
0:47.3 473 1:40.0 350 1522 77
0:40.9 217 1:34.2 418 1760 34
0:49.9 487 1:42.4 325 1442 76
0:42.5 222 1:35.7 399 1694 34
0:56.5 525 1:47.6 281 1274 72
0:40.3 214 1:34.1 419 1786 34
0:51.7 499 1:43.6 315 1392 75
0:46.2 233 1:39.1 359 1558 34
0:59.2 538 1:50.0 263 1216 71
0:41.5 219 1:34.7 411 1734 33
0:57.9 532 1:48.8 271 1243 72
0:45.8 232 1:38.7 364 1572 34
0:58.5 535 1:49.3 268 1230 72
0:41.5 219 1:34.7 411 1734 35
0:59.3 539 1:50.0 263 1214 71
0:44.2 227 1:37.3 379 1628 35
0:57.3 528 1:48.5 274 1256 72

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.