Mark Bounader v1:00/0:07r...30
8,979
Meters
33:23.0
Time
2:11.8
Pace
405
Calories
148
Heart Rate
| Transition Time | 3:23.0 |
|---|
| Average Watts | 141 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 822 |
| Stroke Rate | 40 |
February 28, 2025 04:45:27
Workout
MultiErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Verified
No
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:23.0 | 8,979 | 2:11.8 | 141 | 822 | 40 | 148 | |
| 1:00.0 | 260 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 25 | 129 | |
| 1:00.0 | 443 | 2:15.4 | 141 | 784 | 65 | 129 | |
| 1:00.0 | 228 | 2:11.5 | 154 | 828 | 35 | 136 | |
| 1:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1111 | 26 | 146 | |
| 1:00.0 | 448 | 2:13.9 | 146 | 801 | 66 | 144 | |
| 1:00.0 | 228 | 2:11.5 | 154 | 828 | 36 | 148 | |
| 1:00.0 | 263 | 1:54.0 | 236 | 1111 | 25 | 149 | |
| 1:00.0 | 432 | 2:18.8 | 131 | 749 | 64 | 143 | |
| 1:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 801 | 35 | 140 | |
| 1:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 25 | 153 | |
| 1:00.0 | 420 | 2:22.8 | 120 | 713 | 62 | 140 | |
| 1:00.0 | 223 | 2:14.5 | 144 | 794 | 33 | 146 | |
| 1:00.0 | 241 | 2:04.4 | 181 | 924 | 24 | 151 | |
| 1:00.0 | 433 | 2:18.5 | 132 | 752 | 64 | 144 | |
| 1:00.0 | 221 | 2:15.7 | 140 | 781 | 33 | 142 | |
| 1:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 24 | 156 | |
| 1:00.0 | 438 | 2:16.9 | 136 | 768 | 65 | 147 | |
| 1:00.0 | 216 | 2:18.8 | 131 | 749 | 33 | 159 | |
| 1:00.0 | 243 | 2:03.4 | 186 | 940 | 24 | 170 | |
| 1:00.0 | 427 | 2:20.5 | 126 | 734 | 63 | 150 | |
| 1:00.0 | 214 | 2:20.1 | 127 | 737 | 33 | 154 | |
| 1:00.0 | 235 | 2:07.6 | 168 | 878 | 24 | 158 | |
| 1:00.0 | 419 | 2:23.1 | 119 | 710 | 62 | 148 | |
| 1:00.0 | 215 | 2:19.5 | 129 | 743 | 33 | 151 | |
| 1:00.0 | 241 | 2:04.4 | 181 | 924 | 25 | 169 | |
| 1:00.0 | 427 | 2:20.5 | 126 | 734 | 63 | 149 | |
| 1:00.0 | 214 | 2:20.1 | 127 | 737 | 33 | 153 | |
| 1:00.0 | 227 | 2:12.1 | 152 | 821 | 23 | 165 | |
| 1:00.0 | 427 | 2:20.5 | 126 | 734 | 63 | 145 | |
| 1:00.0 | 210 | 2:22.8 | 120 | 713 | 36 | 153 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
BNader#multi
app.erg.zone