Joakim Enström v100m/1:00r...10 row
3,000
Meters
12:12.8
Time
2:02.1
Pace
196
Calories
138
Heart Rate
| Rest Distance | 231 |
|---|---|
| Rest Time | 15:00.0 |
| Overall Distance | 3,231 |
| Overall Time | 27:12.8 |
| Average Watts | 192 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 962 |
| Stroke Rate | 28 |
| Stroke Count | 359 |
| Drag Factor | 120 |
May 29, 2026 15:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12.8 | 3,000 | 2:02.1 | 192 | 962 | 28 | 138 | |
| 0:19.5 | 100 | 1:37.5 | 378 | 1476 | 34 | 111 | |
| r: 1:00 | 32 | ||||||
| 2:09.1 | 500 | 2:09.1 | 163 | 836 | 26 | 140 | |
| r: 2:00 | 30 | ||||||
| 0:19.0 | 100 | 1:35.0 | 408 | 1515 | 35 | 122 | |
| r: 1:00 | 30 | ||||||
| 2:06.6 | 500 | 2:06.6 | 172 | 881 | 27 | 149 | |
| r: 2:00 | 16 | ||||||
| 0:18.6 | 100 | 1:33.0 | 435 | 1741 | 39 | 126 | |
| r: 1:00 | 24 | ||||||
| 2:07.9 | 500 | 2:07.9 | 167 | 872 | 28 | 152 | |
| r: 2:00 | 18 | ||||||
| 0:18.9 | 100 | 1:34.5 | 415 | 1714 | 35 | 136 | |
| r: 1:00 | 22 | ||||||
| 2:08.5 | 500 | 2:08.5 | 165 | 840 | 27 | 155 | |
| r: 2:00 | 16 | ||||||
| 0:18.7 | 100 | 1:33.5 | 428 | 1732 | 38 | 127 | |
| r: 1:00 | 25 | ||||||
| 2:05.9 | 500 | 2:05.9 | 175 | 886 | 28 | 164 | |
| r: 2:00 | 18 | ||||||
| r231 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Detected some HRM instability.