Ian Bee v5:00/4:00r...9 row
15,834
Meters
1:05:00.0
Time
2:03.1
Pace
1036
Calories
162
Heart Rate
| Rest Distance | 3,688 |
|---|---|
| Rest Time | 20:00.0 |
| Overall Distance | 19,522 |
| Overall Time | 1:25:00.0 |
| Average Watts | 187 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 944 |
| Stroke Rate | 23 |
| Stroke Count | 1491 |
| Drag Factor | 132 |
March 31, 2026 07:51:22
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:05:00.0 | 15,834 | 2:03.1 | 187 | 944 | 23 | 162 | |
| 5:00.0 | 1,124 | 2:13.4 | 147 | 806 | 18 | 137 | |
| r: 4:00 | 885 | ||||||
| 9:00.0 | 2,261 | 1:59.4 | 206 | 1007 | 25 | 165 | |
| 6:00.0 | 1,411 | 2:07.5 | 169 | 880 | 20 | 155 | |
| r: 4:00 | 795 | ||||||
| 9:00.0 | 2,268 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 26 | 169 | |
| 6:00.0 | 1,413 | 2:07.3 | 169 | 882 | 20 | 160 | |
| r: 4:00 | 887 | ||||||
| 9:00.0 | 2,268 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 26 | 168 | |
| 6:00.0 | 1,411 | 2:07.5 | 169 | 880 | 20 | 162 | |
| r: 4:00 | 884 | ||||||
| 9:00.0 | 2,266 | 1:59.1 | 207 | 1012 | 26 | 168 | |
| 6:00.0 | 1,412 | 2:07.4 | 169 | 881 | 20 | 161 | |
| r: 4:00 | 237 | ||||||
| r3,688 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
7.2
app.erg.zone