Edward Yakovlev v1:00/1:00r...12 BikeErg
6,571
Meters
12:00.0
Time
1:49.5
Pace
237
Calories
119
Heart Rate
| Rest Distance | 5,471 |
|---|---|
| Rest Time | 12:00.0 |
| Overall Distance | 12,042 |
| Overall Time | 24:00.0 |
| Average Watts | 266 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1215 |
| RPM | 76 |
| Revolution Count | 1694 |
| Power/kg | 2.77 |
| Drag Factor | 120 |
May 19, 2025 19:42:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00.0 | 6,571 | 1:49.5 | 266 | 1215 | 76 | 119 | |
| 1:00.0 | 531 | 1:52.9 | 243 | 1134 | 74 | 108 | |
| r: 1:00 | 421 | ||||||
| 1:00.0 | 528 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 74 | 108 | |
| r: 1:00 | 435 | ||||||
| 1:00.0 | 530 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 74 | 108 | |
| r: 1:00 | 450 | ||||||
| 1:00.0 | 536 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 75 | 108 | |
| r: 1:00 | 461 | ||||||
| 1:00.0 | 549 | 1:49.2 | 268 | 1222 | 77 | 116 | |
| r: 1:00 | 453 | ||||||
| 1:00.0 | 547 | 1:49.6 | 265 | 1212 | 77 | 119 | |
| r: 1:00 | 453 | ||||||
| 1:00.0 | 559 | 1:47.3 | 283 | 1274 | 78 | 119 | |
| r: 1:00 | 462 | ||||||
| 1:00.0 | 556 | 1:47.9 | 279 | 1258 | 78 | 124 | |
| r: 1:00 | 466 | ||||||
| 1:00.0 | 562 | 1:46.7 | 288 | 1289 | 79 | 127 | |
| r: 1:00 | 463 | ||||||
| 1:00.0 | 557 | 1:47.7 | 280 | 1263 | 78 | 129 | |
| r: 1:00 | 473 | ||||||
| 1:00.0 | 554 | 1:48.3 | 276 | 1248 | 78 | 132 | |
| r: 1:00 | 470 | ||||||
| 1:00.0 | 562 | 1:46.7 | 288 | 1289 | 79 | 133 | |
| r: 1:00 | 464 | ||||||
| r5,471 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.