Matt Santucci v2:00/1:01r...12
10,202
Meters
41:37.0
Time
2:44.0
Pace
338
Calories
| Transition Time | 5:37.0 |
|---|
| Average Watts | 74 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 568 |
| Stroke Rate | 47 |
December 26, 2024 13:58:18
Workout
MultiErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Verified
No
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41:37.0 | 10,202 | 2:44.0 | 74 | 568 | 47 | |
| 2:00.0 | 386 | 2:35.4 | 93 | 620 | 22 | |
| 2:00.0 | 360 | 2:46.6 | 76 | 560 | 33 | |
| 5:00.0 | 1,769 | 2:49.5 | 72 | 546 | 62 | |
| 2:00.0 | 374 | 2:40.4 | 85 | 591 | 23 | |
| 2:00.0 | 347 | 2:52.9 | 68 | 533 | 32 | |
| 5:00.0 | 1,761 | 2:50.3 | 71 | 543 | 62 | |
| 2:00.0 | 373 | 2:40.8 | 84 | 589 | 23 | |
| 2:00.0 | 364 | 2:44.8 | 78 | 568 | 34 | |
| 5:00.0 | 1,833 | 2:43.6 | 80 | 574 | 64 | |
| 2:00.0 | 395 | 2:31.8 | 100 | 643 | 24 | |
| 2:00.0 | 365 | 2:44.3 | 79 | 571 | 33 | |
| 5:00.0 | 1,875 | 2:40.0 | 85 | 594 | 66 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
z2 more bike (2/2/5:00)