Paul Dennis 1:25:33 row

22,214

Meters

1:25:33.0

Time

1:55.5

Pace

1532

Calories

165

Heart Rate

Average Watts227
Calories Per Hour1074
Stroke Rate24
Stroke Count2105
Drag Factor117

March 05, 2021 16:03:00

Workout
RowErg

Workout Type
Just Row

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData Android

trying to make up metres. long weekend need to fill it up

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:25:33.0 22,214 1:55.5 227 1074 1532 24 165
5:00.0 1,298 1:55.5 227 1080 90 26 160
10:00.0 1,295 1:55.8 225 1068 89 25 161
15:00.0 1,289 1:56.3 222 1056 88 24 113
20:00.0 1,304 1:55.0 230 1080 90 25 164
25:00.0 1,296 1:55.7 226 1068 89 25 167
30:00.0 1,301 1:55.2 228 1080 90 24 172
35:00.0 1,300 1:55.3 228 1080 90 25 171
40:00.0 1,307 1:54.7 232 1092 91 25 171
45:00.0 1,302 1:55.2 229 1080 90 25 169
50:00.0 1,297 1:55.6 226 1068 89 25 168
55:00.0 1,292 1:56.0 224 1068 89 24 170
1:00:00.0 1,303 1:55.1 229 1080 90 24 172
1:05:00.0 1,302 1:55.2 229 1080 90 25 171
1:10:00.0 1,302 1:55.2 229 1080 90 25 171
1:15:00.0 1,287 1:56.5 221 1056 88 24 161
1:20:00.0 1,288 1:56.4 222 1056 88 24 168
1:25:00.0 1,307 1:54.7 232 1092 91 24 169
1:25:33.0 142 1:56.1 223 1090 10 21 172

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.