Michael Kostur 20:00 row
4,934
Meters
20:00.0
Time
2:01.6
Pace
323
Calories
152
Heart Rate
| Average Watts | 195 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 969 |
| Stroke Rate | 25 |
December 01, 2021 11:29:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
RowPro
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 4,934 | 2:01.6 | 195 | 969 | 25 | 152 |
| 1:00.0 | 257 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 25 | |
| 2:00.0 | 264 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 25 | |
| 3:00.0 | 256 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 24 | |
| 4:00.0 | 249 | 2:00.4 | 200 | 988 | 25 | |
| 5:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 25 | |
| 6:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 25 | |
| 7:00.0 | 248 | 2:00.9 | 198 | 980 | 24 | |
| 8:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 25 | |
| 9:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 25 | |
| 10:00.0 | 251 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 25 | |
| 11:00.0 | 241 | 2:04.4 | 181 | 924 | 25 | |
| 12:00.0 | 247 | 2:01.4 | 195 | 972 | 25 | |
| 13:00.0 | 243 | 2:03.4 | 186 | 940 | 23 | |
| 14:00.0 | 248 | 2:00.9 | 198 | 980 | 25 | |
| 15:00.0 | 238 | 2:06.0 | 175 | 901 | 25 | |
| 16:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 25 | |
| 17:00.0 | 243 | 2:03.4 | 186 | 940 | 24 | |
| 18:00.0 | 235 | 2:07.6 | 168 | 878 | 25 | |
| 19:00.0 | 235 | 2:07.6 | 168 | 878 | 25 | |
| 20:00.0 | 239 | 2:05.5 | 177 | 909 | 25 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.