João Félix Macedo 21097m row

21,097

Meters

1:37:55.5

Time

2:19.2

Pace

1188

Calories

146

Heart Rate

Average Watts130
Calories Per Hour727
Stroke Rate23
Stroke Count2318
Drag Factor118

December 21, 2024 16:39:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Ranked
No

Entered
ErgData Android

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:37:55.5 21,097 2:19.2 130 727 1188 23 146
2:25.2 500 2:25.2 114 669 27 24 133
2:22.3 1,000 2:22.3 121 708 28 24 138
2:19.8 1,500 2:19.8 128 721 28 25 142
2:18.8 2,000 2:18.8 131 726 28 25 145
2:18.5 2,500 2:18.5 132 727 28 24 143
2:18.0 3,000 2:18.0 133 756 29 24 143
2:18.0 3,500 2:18.0 133 756 29 24 146
2:18.6 4,000 2:18.6 131 727 28 23 146
2:17.3 4,500 2:17.3 135 760 29 24 147
2:16.6 5,000 2:16.6 137 764 29 24 143
2:20.9 5,500 2:20.9 125 715 28 23 147
2:19.3 6,000 2:19.3 129 723 28 24 146
2:20.8 6,500 2:20.8 125 715 28 23 144
2:20.4 7,000 2:20.4 126 717 28 24 143
2:20.7 7,500 2:20.7 126 716 28 23 143
2:21.4 8,000 2:21.4 124 712 28 23 144
2:20.1 8,500 2:20.1 127 719 28 23 147
2:21.2 9,000 2:21.2 124 713 28 23 146
2:19.4 9,500 2:19.4 129 723 28 23 146
2:16.8 10,000 2:16.8 137 763 29 23 150
2:18.7 10,500 2:18.7 131 726 28 23 148
2:19.0 11,000 2:19.0 130 725 28 24 147
2:19.0 11,500 2:19.0 130 725 28 24 143
2:19.6 12,000 2:19.6 129 722 28 24 149
2:18.9 12,500 2:18.9 131 725 28 24 147
2:18.9 13,000 2:18.9 131 725 28 23 147
2:19.1 13,500 2:19.1 130 724 28 24 145
2:20.7 14,000 2:20.7 126 716 28 24 146
2:19.2 14,500 2:19.2 130 724 28 24 147
2:19.1 15,000 2:19.1 130 724 28 24 148
2:19.1 15,500 2:19.1 130 724 28 24 147
2:19.9 16,000 2:19.9 128 720 28 23 147
2:18.5 16,500 2:18.5 132 727 28 24 149
2:20.0 17,000 2:20.0 128 720 28 23 148
2:19.0 17,500 2:19.0 130 725 28 24 145
2:20.8 18,000 2:20.8 125 715 28 23 146
2:19.5 18,500 2:19.5 129 722 28 23 149
2:19.2 19,000 2:19.2 130 724 28 23 149
2:20.6 19,500 2:20.6 126 716 28 23 148
2:18.7 20,000 2:18.7 131 726 28 23 150
2:15.8 20,500 2:15.8 140 768 29 24 152
2:13.4 21,000 2:13.4 147 782 29 24 155
0:24.9 21,097 2:08.3 166 867 6 24 156

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.