Kevin Favero v/4:24r...4 row
9,882
Meters
45:00.0
Time
2:16.6
Pace
618
Calories
| Rest Distance | 1,633 |
|---|---|
| Rest Time | 17:53.8 |
| Overall Distance | 11,515 |
| Overall Time | 1:02:53.8 |
| Average Watts | 137 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 772 |
| Stroke Rate | 24 |
| Stroke Count | 1283 |
| Drag Factor | 135 |
July 16, 2022 09:36:57
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
Asensei
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45:00.0 | 9,882 | 2:16.6 | 137 | 772 | 24 | |
| 24 | ||||||
| r: 4:24 | 740 | |||||
| 15:00.0 | 3,457 | 2:10.1 | 159 | 846 | 23 | |
| r: 2:01 | 21 | |||||
| 15:00.0 | 3,301 | 2:16.3 | 138 | 775 | 25 | |
| r: 2:01 | 17 | |||||
| 15:00.0 | 3,124 | 2:24.0 | 117 | 703 | 25 | |
| r: 9:26 | 856 | |||||
| r1,633 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
IOWA