Kevin Favero v/5:59r...3 row
9,286
Meters
40:00.0
Time
2:09.2
Pace
310
Calories
| Rest Distance | 1,532 |
|---|---|
| Rest Time | 10:19.5 |
| Overall Distance | 10,818 |
| Overall Time | 50:19.5 |
| Average Watts | 162 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 858 |
| Stroke Rate | 24 |
| Stroke Count | 1095 |
| Drag Factor | 136 |
September 30, 2022 10:59:02
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
Asensei
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00.0 | 9,286 | 2:09.2 | 162 | 858 | 24 | |
| 24 | ||||||
| r: 5:59 | 1,049 | |||||
| 20:00.0 | 4,649 | 2:09.0 | 163 | 860 | 23 | |
| r: 2:01 | 29 | |||||
| 20:00.0 | 4,637 | 2:09.3 | 162 | 856 | 24 | |
| r: 2:18 | 454 | |||||
| r1,532 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
NENE