Benai Kornell v0:35/r...3 row
908
Meters
6:08.0
Time
3:22.6
Pace
45
Calories
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 908 |
| Overall Time | 6:08.0 |
| Average Watts | 42 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 444 |
| Stroke Rate | 17 |
| Stroke Count | 101 |
| Drag Factor | 101 |
January 20, 2019 20:15:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:08.0 | 908 | 3:22.6 | 42 | 444 | 17 |
| 0:35.0 | 80 | 3:38.7 | 33 | 415 | 17 |
| 5:00.0 | 739 | 3:22.9 | 42 | 444 | 16 |
| 0:33.0 | 90 | 3:03.3 | 57 | 495 | 18 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Focused Relaxation (Cool Down)