Bruno Perner 1:34:32 row
22,015
Meters
1:34:32.0
Time
2:08.8
Pace
1356
Calories
| Average Watts | 164 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 863 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 2088 |
| Drag Factor | 128 |
December 30, 2020 20:11:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:34:32.0 | 22,015 | 2:08.8 | 164 | 863 | 1356 | 22 |
| 5:00.0 | 1,072 | 2:19.9 | 128 | 739 | 61 | 21 |
| 10:00.0 | 1,159 | 2:09.4 | 161 | 855 | 71 | 21 |
| 15:00.0 | 1,179 | 2:07.2 | 170 | 884 | 73 | 21 |
| 20:00.0 | 1,182 | 2:06.9 | 171 | 889 | 74 | 22 |
| 25:00.0 | 1,193 | 2:05.7 | 176 | 906 | 75 | 23 |
| 30:00.0 | 1,190 | 2:06.0 | 175 | 901 | 75 | 24 |
| 35:00.0 | 1,160 | 2:09.3 | 162 | 857 | 71 | 23 |
| 40:00.0 | 1,184 | 2:06.6 | 172 | 892 | 74 | 22 |
| 45:00.0 | 1,183 | 2:06.7 | 172 | 890 | 74 | 22 |
| 50:00.0 | 1,184 | 2:06.6 | 172 | 892 | 74 | 22 |
| 55:00.0 | 1,190 | 2:06.0 | 175 | 901 | 75 | 23 |
| 1:00:00.0 | 1,182 | 2:06.9 | 171 | 889 | 74 | 23 |
| 1:05:00.0 | 1,155 | 2:09.8 | 160 | 849 | 70 | 22 |
| 1:10:00.0 | 1,181 | 2:07.0 | 171 | 887 | 73 | 22 |
| 1:15:00.0 | 1,179 | 2:07.2 | 170 | 884 | 73 | 22 |
| 1:20:00.0 | 1,167 | 2:08.5 | 165 | 867 | 72 | 22 |
| 1:25:00.0 | 1,174 | 2:07.7 | 168 | 877 | 73 | 22 |
| 1:30:00.0 | 1,174 | 2:07.7 | 168 | 877 | 73 | 22 |
| 1:34:32.0 | 929 | 2:26.3 | 112 | 683 | 51 | 20 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.