Michael Smith v20:00/2:00r...2 row
10,421
Meters
40:00.0
Time
1:55.1
Pace
725
Calories
156
Heart Rate
| Rest Distance | 16 |
|---|---|
| Rest Time | 4:00.0 |
| Overall Distance | 10,437 |
| Overall Time | 44:00.0 |
| Average Watts | 229 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1088 |
| Stroke Rate | 18 |
| Stroke Count | 735 |
| Drag Factor | 132 |
December 12, 2022 08:36:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00.0 | 10,421 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 18 | 156 | |
| 20:00.0 | 5,210 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 18 | 152 | |
| r: 2:00 | 8 | ||||||
| 20:00.0 | 5,211 | 1:55.1 | 229 | 1089 | 18 | 160 | |
| r: 2:00 | 8 | ||||||
| r16 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
v20:00/2:00r...3