Michael Smith v20:00/1:30r...2 row
7,704
Meters
31:36.1
Time
2:03.0
Pace
503
Calories
144
Heart Rate
| Rest Distance | 13 |
|---|---|
| Rest Time | 3:00.0 |
| Overall Distance | 7,717 |
| Overall Time | 34:36.1 |
| Average Watts | 188 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 946 |
| Stroke Rate | 17 |
| Stroke Count | 565 |
| Drag Factor | 127 |
August 13, 2023 11:54:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:36.1 | 7,704 | 2:03.0 | 188 | 946 | 17 | 144 | |
| 20:00.0 | 5,142 | 1:56.6 | 220 | 1058 | 18 | 158 | |
| r: 1:30 | 13 | ||||||
| 11:36.1 | 2,561 | 2:15.9 | 139 | 779 | 17 | 130 | |
| r13 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.