David Drever 2:22:02 row
30,019
Meters
2:22:02.0
Time
2:21.9
Pace
1697
Calories
| Average Watts | 122 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 721 |
| Stroke Rate | 28 |
| Stroke Count | 4102 |
| Drag Factor | 147 |
March 16, 2020 08:56:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:22:02.0 | 30,019 | 2:21.9 | 122 | 721 | 28 |
| 5:00.0 | 954 | 2:37.2 | 90 | 609 | 28 |
| 10:00.0 | 1,001 | 2:29.8 | 104 | 657 | 28 |
| 15:00.0 | 1,023 | 2:26.6 | 111 | 682 | 29 |
| 20:00.0 | 1,028 | 2:25.9 | 113 | 687 | 28 |
| 25:00.0 | 1,038 | 2:24.5 | 116 | 699 | 28 |
| 30:00.0 | 1,033 | 2:25.2 | 114 | 693 | 28 |
| 35:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 29 |
| 40:00.0 | 1,062 | 2:21.2 | 124 | 727 | 28 |
| 45:00.0 | 1,051 | 2:22.7 | 120 | 714 | 28 |
| 50:00.0 | 1,062 | 2:21.2 | 124 | 727 | 28 |
| 55:00.0 | 1,071 | 2:20.0 | 127 | 738 | 28 |
| 1:00:00.0 | 1,080 | 2:18.8 | 131 | 749 | 28 |
| 1:05:00.0 | 1,082 | 2:18.6 | 131 | 752 | 29 |
| 1:10:00.0 | 1,102 | 2:16.1 | 139 | 777 | 29 |
| 1:15:00.0 | 1,089 | 2:17.7 | 134 | 760 | 29 |
| 1:20:00.0 | 1,033 | 2:25.2 | 114 | 693 | 29 |
| 1:25:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 29 |
| 1:30:00.0 | 1,036 | 2:24.7 | 115 | 696 | 30 |
| 1:35:00.0 | 1,038 | 2:24.5 | 116 | 699 | 29 |
| 1:40:00.0 | 1,030 | 2:25.6 | 113 | 690 | 30 |
| 1:45:00.0 | 1,108 | 2:15.3 | 141 | 785 | 29 |
| 1:50:00.0 | 1,123 | 2:13.5 | 147 | 805 | 29 |
| 1:55:00.0 | 1,092 | 2:17.3 | 135 | 764 | 30 |
| 2:00:00.0 | 1,031 | 2:25.4 | 114 | 691 | 30 |
| 2:05:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 |
| 2:10:00.0 | 1,089 | 2:17.7 | 134 | 760 | 30 |
| 2:15:00.0 | 1,135 | 2:12.1 | 152 | 821 | 29 |
| 2:20:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 759 | 29 |
| 2:22:02.0 | 476 | 2:08.1 | 166 | 872 | 30 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.