Eric Newton 45:00 row
11,062
Meters
45:00.0
Time
2:02.0
Pace
722
Calories
| Average Watts | 193 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 962 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 1013 |
| Drag Factor | 113 |
May 12, 2022 17:44:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 45:00.0 | 11,062 | 2:02.0 | 193 | 962 | 22 |
| 2:00.0 | 521 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 22 |
| 4:00.0 | 518 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 22 |
| 6:00.0 | 513 | 1:56.9 | 219 | 1052 | 23 |
| 8:00.0 | 512 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 23 |
| 10:00.0 | 512 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 22 |
| 12:00.0 | 510 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 23 |
| 14:00.0 | 506 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 23 |
| 16:00.0 | 502 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 22 |
| 18:00.0 | 497 | 2:00.7 | 199 | 984 | 23 |
| 20:00.0 | 494 | 2:01.4 | 195 | 972 | 22 |
| 22:00.0 | 495 | 2:01.2 | 197 | 976 | 23 |
| 24:00.0 | 493 | 2:01.7 | 194 | 968 | 22 |
| 26:00.0 | 483 | 2:04.2 | 183 | 928 | 22 |
| 28:00.0 | 350 | 2:51.4 | 69 | 539 | 16 |
| 30:00.0 | 484 | 2:03.9 | 184 | 932 | 22 |
| 32:00.0 | 484 | 2:03.9 | 184 | 932 | 23 |
| 34:00.0 | 484 | 2:03.9 | 184 | 932 | 23 |
| 36:00.0 | 483 | 2:04.2 | 183 | 928 | 22 |
| 38:00.0 | 486 | 2:03.4 | 186 | 940 | 23 |
| 40:00.0 | 487 | 2:03.2 | 187 | 944 | 23 |
| 42:00.0 | 484 | 2:03.9 | 184 | 932 | 23 |
| 44:00.0 | 497 | 2:00.7 | 199 | 984 | 24 |
| 45:00.0 | 267 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 26 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.