Michael TeBos v2000m/3:00r...3 row
5,500
Meters
25:36.5
Time
2:19.6
Pace
315
Calories
133
Heart Rate
| Rest Distance | 1,709 |
|---|---|
| Rest Time | 9:00.0 |
| Overall Distance | 7,209 |
| Overall Time | 34:36.5 |
| Average Watts | 128 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 741 |
| Stroke Rate | 24 |
| Stroke Count | 810 |
| Drag Factor | 104 |
March 28, 2021 19:33:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:36.5 | 5,500 | 2:19.6 | 128 | 741 | 24 | 133 | |
| 9:07.2 | 2,000 | 2:16.8 | 137 | 770 | 25 | 132 | |
| r: 3:00 | 583 | ||||||
| 11:45.3 | 2,500 | 2:21.0 | 125 | 729 | 23 | 135 | |
| r: 3:00 | 558 | ||||||
| 4:44.1 | 1,000 | 2:22.0 | 122 | 720 | 23 | 132 | |
| r: 3:00 | 568 | ||||||
| r1,709 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.