David May 1:41:20 row
21,015
Meters
1:41:20.8
Time
2:24.6
Pace
1179
Calories
116
Heart Rate
| Average Watts | 116 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 698 |
| Stroke Rate | 21 |
| Stroke Count | 2155 |
| Drag Factor | 160 |
January 22, 2020 18:18:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:41:20.8 | 21,015 | 2:24.6 | 116 | 698 | 1179 | 21 | 116 |
| 5:00.0 | 1,002 | 2:29.7 | 104 | 648 | 54 | 22 | 108 |
| 10:00.0 | 1,083 | 2:18.5 | 132 | 744 | 62 | 23 | 119 |
| 15:00.0 | 1,105 | 2:15.7 | 140 | 780 | 65 | 22 | 119 |
| 20:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 756 | 63 | 21 | 122 |
| 25:00.0 | 1,068 | 2:20.4 | 126 | 732 | 61 | 22 | 117 |
| 30:00.0 | 1,055 | 2:22.1 | 122 | 708 | 59 | 21 | 118 |
| 35:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 720 | 60 | 22 | 119 |
| 40:00.0 | 1,049 | 2:22.9 | 120 | 708 | 59 | 21 | 117 |
| 45:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 720 | 60 | 23 | 116 |
| 50:00.0 | 1,061 | 2:21.3 | 124 | 720 | 60 | 22 | 118 |
| 55:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 720 | 60 | 20 | 119 |
| 1:00:00.0 | 1,054 | 2:22.3 | 121 | 708 | 59 | 20 | 119 |
| 1:05:00.0 | 1,046 | 2:23.4 | 119 | 708 | 59 | 20 | 118 |
| 1:10:00.0 | 1,050 | 2:22.8 | 120 | 708 | 59 | 21 | 120 |
| 1:15:00.0 | 1,045 | 2:23.5 | 118 | 696 | 58 | 22 | 117 |
| 1:20:00.0 | 1,061 | 2:21.3 | 124 | 720 | 60 | 21 | 119 |
| 1:25:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 720 | 60 | 22 | 117 |
| 1:30:00.0 | 1,060 | 2:21.5 | 124 | 720 | 60 | 21 | 118 |
| 1:35:00.0 | 951 | 2:37.7 | 89 | 600 | 50 | 21 | 132 |
| 1:40:00.0 | 850 | 2:56.4 | 64 | 516 | 43 | 20 | 103 |
| 1:41:20.8 | 154 | 4:22.3 | 19 | 356 | 8 | 14 | 98 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.