Billy Bremner 20:00 row
4,201
Meters
20:00.0
Time
2:22.8
Pace
227
Calories
| Average Watts | 120 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 681 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 533 |
| Drag Factor | 212 |
November 03, 2021 19:38:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 4,201 | 2:22.8 | 120 | 681 | 227 | 26 |
| 1:00.0 | 205 | 2:26.3 | 112 | 660 | 11 | 28 |
| 2:00.0 | 204 | 2:27.0 | 110 | 660 | 11 | 26 |
| 3:00.0 | 206 | 2:25.6 | 113 | 660 | 11 | 27 |
| 4:00.0 | 206 | 2:25.6 | 113 | 660 | 11 | 26 |
| 5:00.0 | 206 | 2:25.6 | 113 | 660 | 11 | 27 |
| 6:00.0 | 209 | 2:23.5 | 118 | 660 | 11 | 26 |
| 7:00.0 | 212 | 2:21.5 | 124 | 720 | 12 | 27 |
| 8:00.0 | 212 | 2:21.5 | 124 | 720 | 12 | 27 |
| 9:00.0 | 211 | 2:22.1 | 122 | 660 | 11 | 27 |
| 10:00.0 | 210 | 2:22.8 | 120 | 660 | 11 | 27 |
| 11:00.0 | 210 | 2:22.8 | 120 | 660 | 11 | 26 |
| 12:00.0 | 210 | 2:22.8 | 120 | 660 | 11 | 27 |
| 13:00.0 | 210 | 2:22.8 | 120 | 660 | 11 | 27 |
| 14:00.0 | 208 | 2:24.2 | 117 | 660 | 11 | 27 |
| 15:00.0 | 209 | 2:23.5 | 118 | 660 | 11 | 26 |
| 16:00.0 | 212 | 2:21.5 | 124 | 720 | 12 | 27 |
| 17:00.0 | 209 | 2:23.5 | 118 | 660 | 11 | 26 |
| 18:00.0 | 212 | 2:21.5 | 124 | 720 | 12 | 26 |
| 19:00.0 | 214 | 2:20.1 | 127 | 720 | 12 | 27 |
| 20:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 780 | 13 | 26 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.