Hans de Kruijff 21097m row

21,097

Meters

1:29:07.2

Time

2:06.7

Pace

1308

Calories

139

Heart Rate

Average Watts172
Calories Per Hour891
Stroke Rate23
Stroke Count2113
Drag Factor210

December 04, 2023 20:45:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Ranked
No

Entered
ErgData Android

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:29:07.2 21,097 2:06.7 172 891 1308 23 139
2:07.8 500 2:07.8 168 877 31 26 116
2:07.2 1,000 2:07.2 170 885 31 25 121
2:06.9 1,500 2:06.9 171 889 31 25 124
2:07.6 2,000 2:07.6 168 879 31 24 128
2:06.5 2,500 2:06.5 173 895 31 25 130
2:06.8 3,000 2:06.8 172 890 31 24 132
2:07.3 3,500 2:07.3 170 883 31 24 133
2:07.5 4,000 2:07.5 169 881 31 24 134
2:06.6 4,500 2:06.6 172 893 31 24 135
2:07.4 5,000 2:07.4 169 882 31 24 135
2:07.7 5,500 2:07.7 168 878 31 23 135
2:07.0 6,000 2:07.0 171 888 31 24 135
2:07.2 6,500 2:07.2 170 885 31 24 137
2:06.8 7,000 2:06.8 172 890 31 24 138
2:06.2 7,500 2:06.2 174 899 31 24 138
2:06.7 8,000 2:06.7 172 892 31 23 137
2:06.8 8,500 2:06.8 172 890 31 25 137
2:06.8 9,000 2:06.8 172 890 31 25 139
2:08.0 9,500 2:08.0 167 874 31 23 138
2:07.8 10,000 2:07.8 168 877 31 23 139
2:06.3 10,500 2:06.3 174 897 31 23 140
2:07.0 11,000 2:07.0 171 888 31 23 141
2:06.9 11,500 2:06.9 171 889 31 23 141
2:07.1 12,000 2:07.1 170 886 31 24 140
2:06.9 12,500 2:06.9 171 889 31 23 142
2:06.2 13,000 2:06.2 174 899 31 23 144
2:06.1 13,500 2:06.1 175 900 31 23 145
2:05.9 14,000 2:05.9 175 903 31 23 146
2:06.5 14,500 2:06.5 173 895 31 23 145
2:08.0 15,000 2:08.0 167 874 31 23 143
2:07.0 15,500 2:07.0 171 888 31 23 145
2:08.6 16,000 2:08.6 165 866 30 24 143
2:06.8 16,500 2:06.8 172 890 31 23 145
2:07.9 17,000 2:07.9 167 875 31 23 144
2:07.6 17,500 2:07.6 168 879 31 23 144
2:06.8 18,000 2:06.8 172 890 31 23 146
2:07.3 18,500 2:07.3 170 883 31 24 143
2:06.6 19,000 2:06.6 172 893 31 25 147
2:04.7 19,500 2:04.7 180 921 31 24 150
2:04.9 20,000 2:04.9 180 918 31 24 150
2:05.0 20,500 2:05.0 179 916 31 24 148
2:02.6 21,000 2:02.6 190 953 32 24 153
0:22.1 21,097 1:53.9 237 1114 6 27 154

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.