KEVIN PRICE v200m/0:18r...10 row
2,000
Meters
6:54.0
Time
1:43.5
Pace
154
Calories
156
Heart Rate
| Rest Distance | 163 |
|---|---|
| Rest Time | 3:41.0 |
| Overall Distance | 2,163 |
| Overall Time | 10:35.0 |
| Average Watts | 316 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1386 |
| Stroke Rate | 32 |
| Stroke Count | 222 |
| Drag Factor | 135 |
June 05, 2022 16:54:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:54.0 | 2,000 | 1:43.5 | 316 | 1386 | 32 | 156 | |
| 0:40.9 | 200 | 1:42.2 | 327 | 1426 | 32 | 129 | |
| r: 0:18 | 14 | ||||||
| 0:41.6 | 200 | 1:44.0 | 311 | 1370 | 32 | 158 | |
| r: 0:20 | 15 | ||||||
| 0:41.4 | 200 | 1:43.5 | 316 | 1386 | 32 | 161 | |
| r: 0:16 | 18 | ||||||
| 0:43.5 | 200 | 1:48.7 | 272 | 1236 | 30 | 163 | |
| r: 0:21 | 15 | ||||||
| 0:41.0 | 200 | 1:42.5 | 325 | 1418 | 32 | 161 | |
| r: 0:20 | 18 | ||||||
| 0:40.6 | 200 | 1:41.5 | 335 | 1451 | 34 | 166 | |
| r: 0:20 | 17 | ||||||
| 0:40.5 | 200 | 1:41.2 | 337 | 1460 | 31 | 154 | |
| r: 0:20 | 17 | ||||||
| 0:40.6 | 200 | 1:41.5 | 335 | 1451 | 33 | 157 | |
| r: 0:20 | 17 | ||||||
| 0:41.9 | 200 | 1:44.7 | 305 | 1348 | 33 | 156 | |
| r: 0:19 | 17 | ||||||
| 0:42.0 | 200 | 1:45.0 | 302 | 1340 | 33 | 160 | |
| r: 0:47 | 15 | ||||||
| r163 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.