Larry Tiglao v2250m/r...9 BikeErg
18,000m
Meters
32:53.4
Time
1:49.6
Pace
662
Calories
153
Heart Rate
Rest Distance | 103m |
---|---|
Rest Time | 4:00.0 |
Overall Distance | 18,103m |
Overall Time | 36:53.4 |
Average Watts | 266 |
---|---|
Calories Per Hour | 1214 |
RPM | 77 |
Revolution Count | 2546 |
Power/kg | 3.83 |
Drag Factor | 120 |
July 23, 2020 07:56:04
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32:53.4 | 18,000m | 1:49.6 | 266 | 1214 | 77 | 153 | |
4:22.2 | 2,250m | 1:56.5 | 221 | 1061 | 74 | 132 | |
2:44.4 | 1,500m | 1:49.6 | 266 | 1214 | 74 | 149 | |
4:20.7 | 2,250m | 1:55.8 | 225 | 1074 | 74 | 140 | |
r: 2:00 | 42m | ||||||
4:07.6 | 2,250m | 1:50.0 | 263 | 1203 | 78 | 154 | |
2:35.7 | 1,500m | 1:43.8 | 313 | 1377 | 78 | 166 | |
4:07.4 | 2,250m | 1:49.9 | 263 | 1206 | 78 | 155 | |
r: 2:00 | 61m | ||||||
4:01.4 | 2,250m | 1:47.2 | 283 | 1275 | 80 | 162 | |
2:33.0 | 1,500m | 1:42.0 | 330 | 1435 | 80 | 173 | |
4:00.9 | 2,250m | 1:47.0 | 285 | 1281 | 80 | 166 | |
r103m |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.