José martins v2:00/r...12 row
6,194
Meters
24:00.0
Time
1:56.2
Pace
420
Calories
146
Heart Rate
| Rest Distance | 1,170 |
|---|---|
| Rest Time | 16:00.0 |
| Overall Distance | 7,364 |
| Overall Time | 40:00.0 |
| Average Watts | 223 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1066 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 629 |
| Drag Factor | 123 |
December 29, 2022 10:14:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:00.0 | 6,194 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 26 | 146 | |
| 2:00.0 | 528 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 25 | 133 | |
| 2:00.0 | 530 | 1:53.2 | 241 | 1130 | 26 | 140 | |
| 2:00.0 | 534 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 28 | 147 | |
| r: 4:00 | 442 | ||||||
| 2:00.0 | 537 | 1:51.7 | 251 | 1163 | 25 | 144 | |
| 2:00.0 | 524 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 26 | 155 | |
| 2:00.0 | 518 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 28 | 154 | |
| r: 4:00 | 264 | ||||||
| 2:00.0 | 500 | 2:00.0 | 203 | 997 | 25 | 142 | |
| 2:00.0 | 504 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 26 | 149 | |
| 2:00.0 | 505 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 28 | 154 | |
| r: 4:00 | 209 | ||||||
| 2:00.0 | 502 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 25 | 141 | |
| 2:00.0 | 501 | 1:59.7 | 204 | 1001 | 26 | 150 | |
| 2:00.0 | 511 | 1:57.4 | 216 | 1044 | 27 | 153 | |
| r: 4:00 | 255 | ||||||
| r1,170 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.