Gerhard Faltyn v250m/0:45r...12 row
3,000
Meters
13:05.8
Time
2:10.9
Pace
177
Calories
| Rest Distance | 1,255 |
|---|---|
| Rest Time | 9:00.0 |
| Overall Distance | 4,255 |
| Overall Time | 22:05.8 |
| Average Watts | 156 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 836 |
| Stroke Rate | 25 |
| Drag Factor | 109 |
November 07, 2022 20:02:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05.8 | 3,000 | 2:10.9 | 156 | 836 | 25 | ||
| 1:10.2 | 250 | 2:20.4 | 126 | 735 | 24 | 138 | |
| r: 0:45 | 117 | ||||||
| 1:07.4 | 250 | 2:14.8 | 143 | 791 | 23 | 149 | |
| r: 0:45 | 118 | ||||||
| 1:06.5 | 250 | 2:13.0 | 149 | 812 | 23 | 149 | |
| r: 0:45 | 113 | ||||||
| 1:06.1 | 250 | 2:12.2 | 151 | 821 | 27 | 155 | |
| r: 0:45 | 116 | ||||||
| 1:03.4 | 250 | 2:06.8 | 172 | 890 | 29 | 162 | |
| r: 0:45 | 85 | ||||||
| 0:59.9 | 250 | 1:59.8 | 204 | 1000 | 23 | 172 | |
| r: 0:45 | 93 | ||||||
| 1:06.9 | 250 | 2:13.8 | 146 | 802 | 25 | 156 | |
| r: 0:45 | 108 | ||||||
| 1:07.3 | 250 | 2:14.6 | 144 | 793 | 26 | 153 | |
| r: 0:45 | 105 | ||||||
| 1:05.3 | 250 | 2:10.6 | 157 | 840 | 24 | 160 | |
| r: 0:45 | 112 | ||||||
| 1:07.5 | 250 | 2:15.0 | 142 | 789 | 28 | 153 | |
| r: 0:45 | 65 | ||||||
| 1:09.4 | 250 | 2:18.8 | 131 | 750 | 27 | 155 | |
| r: 0:45 | 116 | ||||||
| 0:55.9 | 250 | 1:51.8 | 250 | 1161 | 27 | 181 | |
| r: 0:45 | 107 | ||||||
| r1,255 |