David East v1500m/2:02r...3 row
4,500
Meters
25:54.8
Time
2:52.7
Pace
230
Calories
123
Heart Rate
| Rest Distance | 37 |
|---|---|
| Rest Time | 4:04.0 |
| Overall Distance | 4,537 |
| Overall Time | 29:58.8 |
| Average Watts | 68 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 533 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 532 |
| Drag Factor | 111 |
May 09, 2026 16:47:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:54.8 | 4,500 | 2:52.7 | 68 | 533 | 20 | 123 | |
| 8:43.0 | 1,500 | 2:54.3 | 66 | 527 | 21 | 123 | |
| r: 2:02 | 17 | ||||||
| 8:37.7 | 1,500 | 2:52.5 | 68 | 534 | 20 | 122 | |
| r: 2:02 | 20 | ||||||
| 8:34.1 | 1,500 | 2:51.3 | 70 | 539 | 21 | 125 | |
| r37 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.