Steven Frost 1:00:00 row
14,080
Meters
1:00:00.0
Time
2:07.8
Pace
869
Calories
137
Heart Rate
| Average Watts | 168 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 876 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 1196 |
| Drag Factor | 104 |
January 17, 2022 17:44:54
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
Erg Zone
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00.0 | 14,080 | 2:07.8 | 168 | 876 | 20 | 137 |
| 5:00.0 | 1,161 | 2:09.1 | 162 | 858 | 18 | 110 |
| 10:00.0 | 1,171 | 2:08.0 | 167 | 873 | 20 | 123 |
| 15:00.0 | 1,181 | 2:07.0 | 171 | 887 | 22 | 129 |
| 20:00.0 | 1,165 | 2:08.7 | 164 | 864 | 18 | 128 |
| 25:00.0 | 1,179 | 2:07.2 | 170 | 884 | 20 | 138 |
| 30:00.0 | 1,178 | 2:07.3 | 170 | 883 | 22 | 142 |
| 35:00.0 | 1,163 | 2:08.9 | 163 | 861 | 18 | 140 |
| 40:00.0 | 1,179 | 2:07.2 | 170 | 884 | 20 | 146 |
| 45:00.0 | 1,188 | 2:06.2 | 174 | 898 | 22 | 148 |
| 50:00.0 | 1,164 | 2:08.8 | 164 | 862 | 18 | 148 |
| 55:00.0 | 1,175 | 2:07.6 | 168 | 878 | 20 | 150 |
| 1:00:00.0 | 1,176 | 2:07.5 | 169 | 880 | 22 | 148 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.