Anders Falkfjell v15:00/r...32 row
12,174
Meters
52:30.0
Time
2:09.3
Pace
743
Calories
160
Heart Rate
| Rest Distance | 1,254 |
|---|---|
| Rest Time | 7:30.0 |
| Overall Distance | 13,428 |
| Overall Time | 1:00:00.0 |
| Average Watts | 162 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 856 |
| Stroke Rate | 27 |
| Stroke Count | 1589 |
| Drag Factor | 106 |
March 08, 2025 11:42:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52:30.0 | 12,174 | 2:09.3 | 162 | 856 | 27 | 160 | |
| 15:00.0 | 3,468 | 2:09.7 | 160 | 851 | 27 | 137 | |
| 0:45.0 | 182 | 2:03.6 | 185 | 937 | 28 | 144 | |
| r: 0:15 | 39 | ||||||
| 0:45.0 | 183 | 2:02.9 | 188 | 948 | 29 | 140 | |
| r: 0:15 | 53 | ||||||
| 0:45.0 | 183 | 2:02.9 | 188 | 948 | 29 | 144 | |
| r: 0:15 | 52 | ||||||
| 0:45.0 | 183 | 2:02.9 | 188 | 948 | 29 | 146 | |
| r: 0:15 | 53 | ||||||
| 0:45.0 | 182 | 2:03.6 | 185 | 937 | 29 | 149 | |
| r: 0:15 | 55 | ||||||
| 0:45.0 | 185 | 2:01.6 | 195 | 969 | 29 | 153 | |
| r: 0:15 | 53 | ||||||
| 0:45.0 | 184 | 2:02.2 | 191 | 958 | 29 | 156 | |
| r: 0:15 | 53 | ||||||
| 0:45.0 | 185 | 2:01.6 | 195 | 969 | 29 | 156 | |
| r: 0:15 | 52 | ||||||
| 0:45.0 | 185 | 2:01.6 | 195 | 969 | 29 | 155 | |
| r: 0:15 | 43 | ||||||
| 0:45.0 | 185 | 2:01.6 | 195 | 969 | 29 | 153 | |
| r: 0:15 | 49 | ||||||
| 0:45.0 | 186 | 2:00.9 | 198 | 980 | 31 | 159 | |
| r: 0:15 | 40 | ||||||
| 0:45.0 | 186 | 2:00.9 | 198 | 980 | 29 | 159 | |
| r: 0:15 | 51 | ||||||
| 0:45.0 | 187 | 2:00.3 | 201 | 991 | 31 | 163 | |
| r: 0:15 | 48 | ||||||
| 0:45.0 | 187 | 2:00.3 | 201 | 991 | 31 | 164 | |
| r: 0:15 | 51 | ||||||
| 0:45.0 | 186 | 2:00.9 | 198 | 980 | 31 | 163 | |
| r: 0:15 | 41 | ||||||
| 0:45.0 | 187 | 2:00.3 | 201 | 991 | 31 | 164 | |
| r: 0:15 | 38 | ||||||
| 0:45.0 | 189 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 31 | 164 | |
| r: 0:15 | 39 | ||||||
| 0:45.0 | 188 | 1:59.6 | 204 | 1002 | 31 | 166 | |
| r: 0:15 | 49 | ||||||
| 0:45.0 | 188 | 1:59.6 | 204 | 1002 | 31 | 168 | |
| r: 0:15 | 35 | ||||||
| 0:45.0 | 189 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 31 | 168 | |
| r: 0:15 | 31 | ||||||
| 0:45.0 | 191 | 1:57.8 | 214 | 1036 | 32 | 170 | |
| r: 0:15 | 31 | ||||||
| 0:45.0 | 191 | 1:57.8 | 214 | 1036 | 32 | 171 | |
| r: 0:15 | 40 | ||||||
| 0:45.0 | 191 | 1:57.8 | 214 | 1036 | 31 | 172 | |
| r: 0:15 | 43 | ||||||
| 0:45.0 | 191 | 1:57.8 | 214 | 1036 | 32 | 172 | |
| r: 0:15 | 36 | ||||||
| 0:45.0 | 192 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 32 | 174 | |
| r: 0:15 | 36 | ||||||
| 0:45.0 | 193 | 1:56.5 | 221 | 1060 | 32 | 175 | |
| r: 0:15 | 30 | ||||||
| 0:45.0 | 193 | 1:56.5 | 221 | 1060 | 32 | 175 | |
| r: 0:15 | 36 | ||||||
| 0:45.0 | 193 | 1:56.5 | 221 | 1060 | 33 | 176 | |
| r: 0:15 | 26 | ||||||
| 0:45.0 | 193 | 1:56.5 | 221 | 1060 | 32 | 175 | |
| r: 0:15 | 28 | ||||||
| 0:45.0 | 193 | 1:56.5 | 221 | 1060 | 33 | 176 | |
| r: 0:15 | 23 | ||||||
| 15:00.0 | 3,077 | 2:26.2 | 112 | 685 | 25 | 138 | |
| r1,254 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.