Neill Morris 5010m row

5,010

Meters

23:40.8

Time

2:21.7

Pace

289

Calories

131

Heart Rate

Average Watts123
Calories Per Hour732
Stroke Rate19
Stroke Count463
Drag Factor124

October 15, 2026 14:50:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Distance

Weight Class
Lwt

Verified
Yes

Entered
ErgData Android

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
23:40.8 5,010 2:21.7 123 732 289 19 131
2:32.0 500 2:32.0 100 639 27 20 99
2:23.8 1,000 2:23.8 118 726 29 20 125
2:19.4 1,500 2:19.4 129 748 29 20 133
2:13.5 2,000 2:13.5 147 808 30 19 140
2:27.3 2,500 2:27.3 110 684 28 18 125
2:23.8 3,000 2:23.8 118 726 29 19 130
2:19.9 3,500 2:19.9 128 746 29 19 135
2:15.3 4,000 2:15.3 141 798 30 18 142
2:26.6 4,500 2:26.6 111 687 28 20 133
2:16.6 5,000 2:16.6 137 790 30 21 143
0:02.7 5,010 2:15.0 142 789 0 22 143

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.