Damien Burke v3:00/1:30r...26 row
3,440
Meters
13:00.0
Time
1:53.3
Pace
248
Calories
| Rest Distance | 298 |
|---|---|
| Rest Time | 14:30.0 |
| Overall Distance | 3,738 |
| Overall Time | 27:30.0 |
| Average Watts | 240 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1126 |
| Stroke Rate | 28 |
| Drag Factor | 106 |
November 23, 2021 13:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Concept2 Utility
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00.0 | 3,440 | 1:53.3 | 240 | 1126 | 28 | |
| 3:00.0 | 602 | 2:29.5 | 105 | 660 | 26 | |
| r: 1:30 | 3 | |||||
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 14 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 30 | |
| r: 0:30 | 16 | |||||
| 0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 30 | |
| r: 0:30 | 13 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 11 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 11 | |||||
| 0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 30 | |
| r: 0:30 | 13 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 30 | |
| r: 0:30 | 13 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 13 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 11 | |||||
| 0:20.0 | 102 | 1:38.0 | 371 | 1578 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 13 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 14 | |||||
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 30 | |
| r: 0:30 | 9 | |||||
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 13 | |||||
| 0:20.0 | 100 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 30 | |
| r: 0:30 | 12 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 0:30 | 11 | |||||
| 0:20.0 | 101 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 30 | |
| r: 1:30 | 12 | |||||
| 2:00.0 | 410 | 2:26.3 | 112 | 684 | 28 | |
| r298 |