Manuel Falcao v0:45/0:45r...20 row
4,346
Meters
15:00.0
Time
1:43.5
Pace
337
Calories
144
Heart Rate
| Rest Distance | 834 |
|---|---|
| Rest Time | 15:00.0 |
| Overall Distance | 5,180 |
| Overall Time | 30:00.0 |
| Average Watts | 315 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1385 |
| Stroke Rate | 31 |
| Stroke Count | 470 |
| Drag Factor | 122 |
May 09, 2023 12:45:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00.0 | 4,346 | 1:43.5 | 315 | 1385 | 31 | 144 | |
| 0:45.0 | 222 | 1:41.3 | 336 | 1457 | 32 | 71 | |
| r: 0:45 | 98 | ||||||
| 0:45.0 | 224 | 1:40.4 | 345 | 1488 | 31 | 126 | |
| r: 0:45 | 94 | ||||||
| 0:45.0 | 226 | 1:39.5 | 355 | 1520 | 32 | 125 | |
| r: 0:45 | 89 | ||||||
| 0:45.0 | 226 | 1:39.5 | 355 | 1520 | 32 | 137 | |
| r: 0:45 | 23 | ||||||
| 0:45.0 | 223 | 1:40.8 | 341 | 1472 | 32 | 148 | |
| r: 0:45 | 76 | ||||||
| 0:45.0 | 224 | 1:40.4 | 345 | 1488 | 32 | 146 | |
| r: 0:45 | 31 | ||||||
| 0:45.0 | 227 | 1:39.1 | 359 | 1536 | 36 | 157 | |
| r: 0:45 | 15 | ||||||
| 0:45.0 | 217 | 1:43.6 | 314 | 1380 | 32 | 158 | |
| r: 0:45 | 97 | ||||||
| 0:45.0 | 226 | 1:39.5 | 355 | 1520 | 33 | 149 | |
| r: 0:45 | 20 | ||||||
| 0:45.0 | 212 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 31 | 159 | |
| r: 0:45 | 10 | ||||||
| 0:45.0 | 215 | 1:44.6 | 305 | 1350 | 32 | 154 | |
| r: 0:45 | 33 | ||||||
| 0:45.0 | 218 | 1:43.2 | 318 | 1395 | 32 | 154 | |
| r: 0:45 | 36 | ||||||
| 0:45.0 | 207 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 29 | 146 | |
| r: 0:45 | 9 | ||||||
| 0:45.0 | 217 | 1:43.6 | 314 | 1380 | 31 | 150 | |
| r: 0:45 | 81 | ||||||
| 0:45.0 | 216 | 1:44.1 | 310 | 1365 | 31 | 155 | |
| r: 0:45 | 17 | ||||||
| 0:45.0 | 212 | 1:46.1 | 293 | 1307 | 29 | 157 | |
| r: 0:45 | 10 | ||||||
| 0:45.0 | 205 | 1:49.7 | 265 | 1211 | 31 | 150 | |
| r: 0:45 | 32 | ||||||
| 0:45.0 | 210 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 29 | 152 | |
| r: 0:45 | 14 | ||||||
| 0:45.0 | 213 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 29 | 152 | |
| r: 0:45 | 17 | ||||||
| 0:45.0 | 207 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 29 | 153 | |
| r: 0:45 | 32 | ||||||
| r834 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.