Gail Rubel 20:00 row

3,118

Meters

20:00.0

Time

3:12.4

Pace

165

Calories

119

Heart Rate

Average Watts49
Calories Per Hour469
Stroke Rate17
Stroke Count359
Drag Factor116

November 12, 2021 11:07:00

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Time

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
20:00.0 3,118 3:12.4 49 469 165 17 119
0:30.0 104 2:24.2 117 701 5 26 97
1:00.0 28 8:55.7 2 307 1 6 86
1:30.0 112 2:13.9 146 801 6 26 80
2:00.0 39 6:24.6 6 321 2 10 92
2:30.0 112 2:13.9 146 801 6 24 108
3:00.0 58 4:18.6 20 369 2 12 101
3:30.0 113 2:12.7 150 814 6 24 111
4:00.0 37 6:45.4 5 318 1 8 99
4:30.0 114 2:11.5 154 828 6 24 111
5:00.0 41 6:05.8 7 324 2 8 100
5:30.0 115 2:10.4 158 842 7 26 119
6:00.0 45 5:33.3 9 332 2 10 103
6:30.0 115 2:10.4 158 842 7 26 121
7:00.0 47 5:19.1 11 337 2 10 111
7:30.0 116 2:09.3 162 857 7 28 122
8:00.0 43 5:48.8 8 328 2 10 110
8:30.0 115 2:10.4 158 842 7 26 125
9:00.0 24 10:25.0 1 304 1 4 108
9:30.0 113 2:12.7 150 814 6 26 122
10:00.0 49 5:06.1 12 341 2 10 114
10:30.0 117 2:08.2 166 871 7 28 128
11:00.0 54 4:37.7 16 356 2 12 115
11:30.0 117 2:08.2 166 871 7 28 132
12:00.0 43 5:48.8 8 328 2 8 115
12:30.0 116 2:09.3 162 857 7 28 135
13:00.0 44 5:40.9 9 330 2 12 119
13:30.0 117 2:08.2 166 871 7 28 135
14:00.0 37 6:45.4 5 318 1 8 120
14:30.0 116 2:09.3 162 857 7 28 136
15:00.0 39 6:24.6 6 321 1 8 122
15:30.0 118 2:07.1 170 886 7 30 140
16:00.0 42 5:57.1 8 326 2 8 125
16:30.0 119 2:06.0 175 901 7 30 142
17:00.0 33 7:34.5 4 312 1 6 131
17:30.0 117 2:08.2 166 871 7 30 142
18:00.0 36 6:56.6 5 316 1 8 131
18:30.0 119 2:06.0 175 901 7 30 144
19:00.0 30 8:20.0 3 309 1 6 133
19:30.0 121 2:03.9 184 932 7 30 146
20:00.0 44 5:40.9 9 330 2 8 134

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.