Mike Evans v5:00/1:00r...15 row
10,597
Meters
45:00.0
Time
2:07.3
Pace
655
Calories
139
Heart Rate
| Rest Distance | 184 |
|---|---|
| Rest Time | 14:00.0 |
| Overall Distance | 10,781 |
| Overall Time | 59:00.0 |
| Average Watts | 169 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 882 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 1020 |
| Drag Factor | 111 |
April 22, 2024 10:10:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45:00.0 | 10,597 | 2:07.3 | 169 | 882 | 22 | 139 | |
| 5:00.0 | 1,123 | 2:13.5 | 147 | 805 | 20 | 121 | |
| r: 1:00 | 12 | ||||||
| 4:00.0 | 909 | 2:12.0 | 152 | 823 | 22 | 128 | |
| r: 1:00 | 14 | ||||||
| 3:00.0 | 705 | 2:07.6 | 168 | 878 | 24 | 133 | |
| r: 1:00 | 9 | ||||||
| 2:00.0 | 495 | 2:01.2 | 197 | 976 | 26 | 144 | |
| r: 1:00 | 14 | ||||||
| 1:00.0 | 252 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 28 | 132 | |
| r: 1:00 | 16 | ||||||
| 5:00.0 | 1,147 | 2:10.7 | 156 | 838 | 20 | 134 | |
| r: 1:00 | 13 | ||||||
| 4:00.0 | 932 | 2:08.7 | 164 | 864 | 22 | 138 | |
| r: 1:00 | 12 | ||||||
| 3:00.0 | 717 | 2:05.5 | 177 | 909 | 24 | 145 | |
| r: 1:00 | 8 | ||||||
| 2:00.0 | 496 | 2:00.9 | 198 | 980 | 26 | 152 | |
| r: 1:00 | 15 | ||||||
| 1:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 144 | |
| r: 1:00 | 19 | ||||||
| 5:00.0 | 1,150 | 2:10.4 | 158 | 842 | 20 | 148 | |
| r: 1:00 | 11 | ||||||
| 4:00.0 | 940 | 2:07.6 | 168 | 878 | 22 | 146 | |
| r: 1:00 | 12 | ||||||
| 3:00.0 | 721 | 2:04.8 | 180 | 919 | 24 | 154 | |
| r: 1:00 | 14 | ||||||
| 2:00.0 | 503 | 1:59.2 | 206 | 1009 | 26 | 160 | |
| r: 1:00 | 15 | ||||||
| 1:00.0 | 254 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 28 | 149 | |
| r184 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Indoor Rowing - Session of the Week - Free GARAGEATHLETE Sessions
app.erg.zone/w/sBcSnBoOSFCybkW9gLBW3A