David Yates v20:00/2:00r...3 row
13,902
Meters
1:00:00.0
Time
2:09.4
Pace
854
Calories
140
Heart Rate
| Rest Distance | 425 |
|---|---|
| Rest Time | 6:00.0 |
| Overall Distance | 14,327 |
| Overall Time | 1:06:00.0 |
| Average Watts | 161 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 854 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 1156 |
| Drag Factor | 175 |
March 13, 2021 18:17:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:00.0 | 13,902 | 2:09.4 | 161 | 854 | 19 | 140 | |
| 20:00.0 | 4,643 | 2:09.2 | 162 | 858 | 19 | 138 | |
| r: 2:00 | 48 | ||||||
| 20:00.0 | 4,621 | 2:09.8 | 160 | 850 | 19 | 142 | |
| r: 2:00 | 48 | ||||||
| 20:00.0 | 4,637 | 2:09.3 | 162 | 856 | 19 | 142 | |
| r: 2:00 | 329 | ||||||
| r425 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.