Russ Stewart 22500m row

22,500

Meters

1:33:07.8

Time

2:04.1

Pace

1435

Calories

132

Heart Rate

Average Watts183
Calories Per Hour929
Stroke Rate24
Stroke Count2326
Drag Factor106

April 12, 2025 13:00:43

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Erg Zone

22.5K

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
1:33:07.8 22,500 2:04.1 183 929 1435 24 132
4:59.7 1,250 1:59.8 203 999 83 25 127
5:01.7 2,500 2:00.6 199 985 82 25 130
5:01.6 3,750 2:00.6 199 986 82 25 135
5:05.5 5,000 2:02.2 192 960 81 25 132
5:08.1 6,250 2:03.2 187 943 80 24 134
5:09.6 7,500 2:03.8 184 934 80 25 132
5:12.1 8,750 2:04.8 180 919 79 25 133
5:14.5 10,000 2:05.8 176 905 79 25 131
5:14.1 11,250 2:05.6 176 907 79 25 132
5:14.5 12,500 2:05.8 176 905 79 25 131
5:12.4 13,750 2:04.9 179 917 79 25 131
5:13.0 15,000 2:05.2 178 913 79 25 134
5:11.4 16,250 2:04.5 181 923 79 25 136
5:12.2 17,500 2:04.8 180 918 79 25 135
5:13.4 18,750 2:05.3 178 911 79 25 135
5:13.3 20,000 2:05.3 178 912 79 25 133
5:13.7 21,250 2:05.4 177 909 79 25 133
5:17.0 22,500 2:06.8 172 890 78 25 134

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.