Russ Stewart 2500m row
2,500
Meters
10:11.6
Time
2:02.3
Pace
160
Calories
113
Heart Rate
| Average Watts | 191 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 958 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 261 |
| Drag Factor | 104 |
September 16, 2024 07:18:53
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11.6 | 2,500 | 2:02.3 | 191 | 958 | 25 | 113 |
| 2:01.5 | 500 | 2:01.5 | 195 | 971 | 27 | 110 |
| 2:03.3 | 1,000 | 2:03.3 | 187 | 942 | 25 | 111 |
| 2:02.9 | 1,500 | 2:02.9 | 189 | 948 | 25 | 115 |
| 2:02.6 | 2,000 | 2:02.6 | 190 | 953 | 25 | 116 |
| 2:01.4 | 2,500 | 2:01.4 | 196 | 973 | 25 | 118 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
2.5K