Craig Beveridge v0:20/0:10r...24 row
2,537
Meters
8:00.0
Time
1:34.5
Pace
221
Calories
124
Heart Rate
| Rest Distance | 441 |
|---|---|
| Rest Time | 11:40.0 |
| Overall Distance | 2,978 |
| Overall Time | 19:40.0 |
| Average Watts | 413 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1657 |
| Stroke Rate | 42 |
| Stroke Count | 336 |
| Drag Factor | 134 |
August 22, 2026 13:45:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00.0 | 2,537 | 1:34.5 | 413 | 1657 | 42 | 124 | |
| 0:20.0 | 108 | 1:32.5 | 441 | 1800 | 39 | 107 | |
| r: 0:10 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 109 | 1:31.7 | 453 | 1800 | 39 | 125 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 108 | 1:32.5 | 441 | 1800 | 39 | 127 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1620 | 39 | 127 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 39 | 129 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 39 | 127 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 39 | 124 | |
| r: 0:10 | 17 | ||||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 42 | 132 | |
| r: 4:00 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 108 | 1:32.5 | 441 | 1800 | 42 | 95 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1800 | 45 | 127 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 45 | 128 | |
| r: 0:10 | 17 | ||||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1620 | 42 | 126 | |
| r: 0:10 | 16 | ||||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1620 | 42 | 124 | |
| r: 0:10 | 19 | ||||||
| 0:20.0 | 103 | 1:37.0 | 382 | 1620 | 42 | 127 | |
| r: 0:10 | 17 | ||||||
| 0:20.0 | 103 | 1:37.0 | 382 | 1620 | 45 | 127 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 45 | 127 | |
| r: 4:00 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 42 | 110 | |
| r: 0:10 | 19 | ||||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 42 | 110 | |
| r: 0:10 | 16 | ||||||
| 0:20.0 | 105 | 1:35.2 | 405 | 1620 | 42 | 128 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1620 | 42 | 133 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1620 | 45 | 138 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1620 | 45 | 136 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1620 | 42 | 137 | |
| r: 0:10 | 15 | ||||||
| 0:20.0 | 106 | 1:34.3 | 417 | 1620 | 45 | 121 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| r441 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.