David Boyd 12874m row
12,874
Meters
53:20.2
Time
2:04.2
Pace
825
Calories
75
Heart Rate
| Average Watts | 182 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 928 |
| Stroke Rate | 21 |
| Stroke Count | 1140 |
| Drag Factor | 116 |
January 08, 2022 15:32:20
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
LiveRowing
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53:20.2 | 12,874 | 2:04.2 | 182 | 928 | 825 | 21 | 75 |
| 2:14.5 | 500 | 2:14.5 | 144 | 776 | 29 | 24 | 75 |
| 2:08.1 | 1,000 | 2:08.1 | 167 | 871 | 31 | 23 | 75 |
| 2:34.8 | 1,500 | 2:34.8 | 94 | 697 | 30 | 19 | 75 |
| 1:56.8 | 2,000 | 1:56.8 | 220 | 1047 | 34 | 26 | 75 |
| 2:00.8 | 2,500 | 2:00.8 | 199 | 953 | 32 | 24 | 75 |
| 2:01.2 | 3,000 | 2:01.2 | 197 | 950 | 32 | 23 | 75 |
| 2:02.7 | 3,500 | 2:02.7 | 189 | 938 | 32 | 21 | 75 |
| 2:01.3 | 4,000 | 2:01.3 | 196 | 949 | 32 | 21 | 75 |
| 2:23.3 | 4,500 | 2:23.3 | 119 | 803 | 32 | 18 | 75 |
| 2:01.7 | 5,000 | 2:01.7 | 194 | 946 | 32 | 20 | 75 |
| 2:00.8 | 5,500 | 2:00.8 | 199 | 953 | 32 | 21 | 75 |
| 2:00.2 | 6,000 | 2:00.2 | 202 | 988 | 33 | 21 | 75 |
| 2:02.4 | 6,500 | 2:02.4 | 191 | 941 | 32 | 22 | 75 |
| 2:06.8 | 7,000 | 2:06.8 | 172 | 880 | 31 | 22 | 75 |
| 2:05.3 | 7,500 | 2:05.3 | 178 | 890 | 31 | 21 | 75 |
| 2:04.7 | 8,000 | 2:04.7 | 180 | 894 | 31 | 21 | 75 |
| 2:03.0 | 8,500 | 2:03.0 | 188 | 936 | 32 | 20 | 75 |
| 2:02.7 | 9,000 | 2:02.7 | 189 | 938 | 32 | 21 | 75 |
| 2:02.8 | 9,500 | 2:02.8 | 189 | 938 | 32 | 21 | 75 |
| 2:02.2 | 10,000 | 2:02.2 | 192 | 942 | 32 | 21 | 75 |
| 2:02.1 | 10,500 | 2:02.1 | 192 | 943 | 32 | 20 | 75 |
| 2:06.0 | 11,000 | 2:06.0 | 175 | 885 | 31 | 20 | 75 |
| 1:59.4 | 11,500 | 1:59.4 | 206 | 994 | 33 | 22 | 75 |
| 1:57.4 | 12,000 | 1:57.4 | 216 | 1042 | 34 | 21 | 75 |
| 1:56.0 | 12,500 | 1:56.0 | 224 | 1055 | 34 | 21 | 75 |
| 1:23.0 | 12,874 | 1:50.9 | 256 | 1171 | 27 | 25 | 75 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
8 Miles by KREW/LiveRowing