David Lee v10:00/0:30r...11 row
10,127
Meters
40:00.0
Time
1:58.4
Pace
691
Calories
126
Heart Rate
| Rest Distance | 882 |
|---|---|
| Rest Time | 30:30.0 |
| Overall Distance | 11,009 |
| Overall Time | 1:10:30.0 |
| Average Watts | 210 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1023 |
| Stroke Rate | 25 |
| Stroke Count | 1143 |
| Drag Factor | 136 |
May 04, 2021 12:28:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00.0 | 10,127 | 1:58.4 | 210 | 1023 | 25 | 126 | |
| 10:00.0 | 2,154 | 2:19.2 | 130 | 745 | 23 | 80 | |
| r: 0:30 | 57 | ||||||
| 3:00.0 | 765 | 1:57.6 | 215 | 1039 | 26 | 113 | |
| r: 3:00 | 144 | ||||||
| 3:00.0 | 825 | 1:49.0 | 270 | 1227 | 27 | 130 | |
| r: 3:00 | 92 | ||||||
| 3:00.0 | 826 | 1:48.9 | 271 | 1231 | 27 | 135 | |
| r: 3:00 | 64 | ||||||
| 3:00.0 | 825 | 1:49.0 | 270 | 1227 | 27 | 137 | |
| r: 3:00 | 74 | ||||||
| 3:00.0 | 825 | 1:49.0 | 270 | 1227 | 28 | 138 | |
| r: 3:00 | 50 | ||||||
| 3:00.0 | 827 | 1:48.8 | 272 | 1234 | 28 | 140 | |
| r: 3:00 | 61 | ||||||
| 3:00.0 | 826 | 1:48.9 | 271 | 1231 | 28 | 142 | |
| r: 3:00 | 68 | ||||||
| 3:00.0 | 766 | 1:57.4 | 216 | 1042 | 26 | 129 | |
| r: 3:00 | 46 | ||||||
| 3:00.0 | 728 | 2:03.6 | 185 | 937 | 25 | 121 | |
| r: 3:00 | 68 | ||||||
| 3:00.0 | 758 | 1:58.7 | 209 | 1019 | 26 | 125 | |
| r: 3:00 | 158 | ||||||
| r882 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.