warren samuels v0:30/0:30r...14 row
2,411
Meters
8:32.6
Time
1:46.3
Pace
183
Calories
151
Heart Rate
| Rest Distance | 122 |
|---|---|
| Rest Time | 10:28.0 |
| Overall Distance | 2,533 |
| Overall Time | 19:00.6 |
| Average Watts | 291 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1302 |
| Stroke Rate | 26 |
| Stroke Count | 229 |
| Drag Factor | 115 |
January 28, 2022 17:55:50
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval with Undefined Rest
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:32.6 | 2,411 | 1:46.3 | 291 | 1302 | 26 | 151 | |
| 0:30.0 | 188 | 1:19.7 | 689 | 2671 | 40 | 146 | |
| r: 0:30 | 36 | ||||||
| 0:30.0 | 154 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 34 | 146 | |
| r: 0:30 | 11 | ||||||
| 0:30.0 | 150 | 1:40.0 | 350 | 1504 | 30 | 141 | |
| r: 0:30 | 9 | ||||||
| 0:30.0 | 141 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 30 | 141 | |
| r: 0:30 | 11 | ||||||
| 0:30.0 | 143 | 1:44.8 | 303 | 1343 | 26 | 143 | |
| r: 0:30 | 1 | ||||||
| 0:30.0 | 140 | 1:47.1 | 285 | 1279 | 30 | 147 | |
| r: 0:30 | 9 | ||||||
| 0:30.0 | 142 | 1:45.6 | 297 | 1321 | 28 | 152 | |
| r: 0:30 | 4 | ||||||
| 0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 26 | 154 | |
| r: 0:30 | 5 | ||||||
| 0:30.0 | 147 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 30 | 152 | |
| r: 0:30 | 9 | ||||||
| 0:30.0 | 145 | 1:43.4 | 316 | 1388 | 30 | 151 | |
| r: 0:30 | 4 | ||||||
| 0:30.0 | 154 | 1:37.4 | 379 | 1603 | 30 | 166 | |
| r: 0:30 | 3 | ||||||
| 0:30.0 | 130 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 24 | 164 | |
| 1:59.8 | 500 | 1:59.8 | 204 | 1000 | 20 | 159 | |
| r: 1:36 | 20 | ||||||
| 0:32.5 | 143 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 20 | 140 | |
| r122 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.