Ronnie Brown v5:00/r...12 row
6,784
Meters
26:40.0
Time
1:57.9
Pace
463
Calories
| Rest Distance | 502 |
|---|---|
| Rest Time | 3:20.0 |
| Overall Distance | 7,286 |
| Overall Time | 30:00.0 |
| Average Watts | 213 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1034 |
| Stroke Rate | 27 |
| Stroke Count | 778 |
August 30, 2022 06:08:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:40.0 | 6,784 | 1:57.9 | 213 | 1034 | 27 | |
| 5:00.0 | 1,148 | 2:10.6 | 157 | 839 | 26 | |
| 1:40.0 | 452 | 1:50.6 | 259 | 1189 | 28 | |
| r: 0:20 | 64 | |||||
| 1:40.0 | 457 | 1:49.4 | 267 | 1219 | 29 | |
| r: 0:20 | 47 | |||||
| 1:40.0 | 457 | 1:49.4 | 267 | 1219 | 28 | |
| r: 0:20 | 53 | |||||
| 1:40.0 | 458 | 1:49.1 | 269 | 1225 | 28 | |
| r: 0:20 | 57 | |||||
| 1:40.0 | 459 | 1:48.9 | 271 | 1231 | 28 | |
| r: 0:20 | 56 | |||||
| 1:40.0 | 457 | 1:49.4 | 267 | 1219 | 28 | |
| r: 0:20 | 53 | |||||
| 1:40.0 | 457 | 1:49.4 | 267 | 1219 | 27 | |
| r: 0:20 | 42 | |||||
| 1:40.0 | 456 | 1:49.6 | 265 | 1213 | 28 | |
| r: 0:20 | 53 | |||||
| 1:40.0 | 456 | 1:49.6 | 265 | 1213 | 28 | |
| r: 0:20 | 54 | |||||
| 1:40.0 | 453 | 1:50.3 | 260 | 1195 | 27 | |
| r: 0:20 | 23 | |||||
| 5:00.0 | 1,076 | 2:19.4 | 129 | 744 | 26 | |
| r502 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Short rest intervals. 10x1:40 hard @<1:50/500, :20 easy. Just missed< 1:50/500 on the 1st and 10th reps.