Wayne Pringle 2:00:01 row
24,227
Meters
2:00:01.3
Time
2:28.6
Pace
1323
Calories
117
Heart Rate
| Average Watts | 107 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 661 |
| Stroke Rate | 23 |
| Stroke Count | 2710 |
| Drag Factor | 178 |
May 29, 2022 14:28:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00:01.3 | 24,227 | 2:28.6 | 107 | 661 | 1323 | 23 | 117 |
| 5:00.0 | 1,052 | 2:22.5 | 121 | 708 | 59 | 22 | 115 |
| 10:00.0 | 1,051 | 2:22.7 | 120 | 708 | 59 | 22 | 112 |
| 15:00.0 | 1,042 | 2:23.9 | 117 | 696 | 58 | 23 | 120 |
| 20:00.0 | 1,034 | 2:25.0 | 115 | 684 | 57 | 23 | 116 |
| 25:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 672 | 56 | 23 | 116 |
| 30:00.0 | 1,027 | 2:26.0 | 112 | 684 | 57 | 23 | 118 |
| 35:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 672 | 56 | 23 | 119 |
| 40:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 672 | 56 | 22 | 116 |
| 45:00.0 | 1,001 | 2:29.8 | 104 | 648 | 54 | 23 | 113 |
| 50:00.0 | 1,006 | 2:29.1 | 106 | 660 | 55 | 23 | 116 |
| 55:00.0 | 997 | 2:30.4 | 103 | 648 | 54 | 22 | 115 |
| 1:00:00.0 | 1,005 | 2:29.2 | 105 | 660 | 55 | 23 | 115 |
| 0:13.0 | 1,017 | 30:35.8.6 | -0 | -56 | 56 | 23 | 117 |
| 0:14.0 | 1,013 | 0:00.4 | 2910625752 | 198000 | 55 | 22 | 120 |
| 0:15.0 | 1,007 | 0:00.4 | 2859212560 | 198000 | 55 | 22 | 120 |
| 0:32.0 | 990 | 0:08.5 | 552989 | 11223 | 53 | 22 | 115 |
| 0:34.0 | 998 | 0:01.0 | 347904197 | 97200 | 54 | 23 | 116 |
| 0:36.0 | 1,004 | 0:00.9 | 354216822 | 99000 | 55 | 23 | 117 |
| 0:38.0 | 999 | 0:01.0 | 348951050 | 97200 | 54 | 23 | 117 |
| 0:40.0 | 999 | 0:01.0 | 348951050 | 97200 | 54 | 23 | 119 |
| 1:03.0 | 975 | 0:11.7 | 213299 | 8139 | 52 | 22 | 116 |
| 1:06.0 | 988 | 0:01.5 | 100014991 | 63600 | 53 | 23 | 116 |
| 1:11.0 | 994 | 0:02.5 | 21999214 | 38880 | 54 | 23 | 117 |
| 2:00:01.0 | 970 | 1:01:15.2 | 0 | 26 | 52 | 22 | 115 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.