Manav Sohal v/4:25r...3 row
9,962
Meters
40:00.0
Time
2:00.4
Pace
734
Calories
| Rest Distance | 1,548 |
|---|---|
| Rest Time | 9:56.5 |
| Overall Distance | 11,510 |
| Overall Time | 49:56.5 |
| Average Watts | 200 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 989 |
| Stroke Rate | 21 |
| Stroke Count | 1034 |
| Drag Factor | 126 |
October 16, 2024 05:46:45
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
Asensei
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00.0 | 9,962 | 2:00.4 | 200 | 989 | 21 | |
| 21 | ||||||
| r: 4:25 | 955 | |||||
| 20:00.0 | 4,970 | 2:00.7 | 199 | 984 | 21 | |
| r: 2:02 | 356 | |||||
| 20:00.0 | 4,992 | 2:00.1 | 202 | 993 | 21 | |
| r: 3:28 | 238 | |||||
| r1,548 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
WEAR