Marc Carter 1:00:07 row
11,155
Meters
1:00:07.8
Time
2:41.7
Pace
580
Calories
123
Heart Rate
| Average Watts | 83 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 584 |
| Stroke Rate | 22 |
| Stroke Count | 1352 |
| Drag Factor | 185 |
January 26, 2023 13:13:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00:07.8 | 11,155 | 2:41.7 | 83 | 584 | 580 | 22 | 123 |
| 5:00.0 | 935 | 2:40.4 | 85 | 591 | 49 | 23 | 110 |
| 10:00.0 | 933 | 2:40.7 | 84 | 589 | 49 | 23 | 117 |
| 15:00.0 | 912 | 2:44.4 | 79 | 570 | 47 | 23 | 115 |
| 20:00.0 | 915 | 2:43.9 | 79 | 573 | 47 | 23 | 117 |
| 25:00.0 | 931 | 2:41.1 | 84 | 588 | 48 | 23 | 124 |
| 30:00.0 | 908 | 2:45.1 | 78 | 567 | 47 | 22 | 122 |
| 35:00.0 | 901 | 2:46.4 | 76 | 561 | 46 | 21 | 117 |
| 40:00.0 | 910 | 2:44.8 | 78 | 568 | 47 | 22 | 119 |
| 45:00.0 | 917 | 2:43.5 | 80 | 575 | 47 | 22 | 118 |
| 50:00.0 | 937 | 2:40.0 | 85 | 593 | 49 | 23 | 131 |
| 55:00.0 | 976 | 2:33.6 | 96 | 631 | 52 | 23 | 129 |
| 1:00:00.0 | 975 | 2:33.8 | 96 | 630 | 52 | 23 | 144 |
| 1:00:07.8 | 6 | 10:50.0 | 1 | 304 | 0 | 0 | 143 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.