Jay Park v10:00/r...5 row
5,917
Meters
26:00.0
Time
2:11.8
Pace
348
Calories
172
Heart Rate
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 5,917 |
| Overall Time | 26:00.0 |
| Average Watts | 153 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 825 |
| Stroke Rate | 17 |
| Stroke Count | 442 |
| Drag Factor | 0 |
April 13, 2023 20:37:08
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
No
Entered
EXR
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:00.0 | 5,917 | 2:11.8 | 153 | 825 | 17 | 172 |
| 10:00.0 | 2,264 | 2:12.5 | 150 | 817 | 17 | 177 |
| 5:00.0 | 1,157 | 2:09.6 | 161 | 852 | 18 | 184 |
| 5:00.0 | 1,123 | 2:13.5 | 147 | 805 | 17 | 182 |
| 5:00.0 | 1,136 | 2:12.0 | 152 | 823 | 17 | 190 |
| 1:00.0 | 237 | 2:06.5 | 173 | 893 | 19 | 192 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Rowed on EXR: Cadence Drill 2 - Cadence Drill 2